简要描述:三温区高温管式炉三个数字温度控制器可独立控制温度,并可设置30段升降温程序,温区1(加热区中心)采用硅碳棒加热,另外两个温区用硅钥棒进行加热,
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
三温区高温管式炉三个数字温度控制器可独立控制温度,并可设置30段升降温程序,温区1(加热区中心)采用硅碳棒加热,另外两个温区用硅钥棒进行加热,此款三温区高温管式炉可以形成一个温度梯度,,环保节能,可以减少热量的损失,内炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命。
1600℃三温区高温管式炉主要用途:主要应用于高等院校、科研院所、工矿企业等实验和小批量生产之用。用于电子陶瓷产品的预烧、烧结、镀膜、高温热解低温沉积(CVD)工艺等。
产品名称 | 1600℃三温区高温管式炉 |
产品型号 | 1600℃ |
工作温度 | 1500℃ |
上限温度 | 1600℃ |
温控系统 | 温控方式:两个温控系统单独控制,都是采用PID方式调节30段可编程自动控制; |
温控保护 | 具有超温及断偶报警功能 |
炉膛尺寸 | Φ60mmX1200mm |
加热区 | 总温区长度660mm 温区1:220mm由硅碳棒加热,工作温度800-1400℃ 温区2:220mm由硅钥棒MoSi2进行加热,工作温度800-1600℃ 温区2:220mm由硅钥棒MoSi2进行加热,工作温度800-1600℃ |
真空密封系统 | 仪器标配中有一套不锈钢真空密封法兰,出气和进气端都安装有不锈钢截止阀,真空度:10-2 torr(用机械泵);10-5 torr(用分子泵) |
加热元件 | 硅钼棒,硅碳棒 |
工作电压 | AC 220V单项50Hz |
大功率 | 10KW |
气密性 | 4.03×10-3Pa |
测温元件 | S型B型 |
净重 | 180Kg |
炉管 | 高纯度刚玉炉管 |
提供相关配件 | 真空泵、真空法兰、真空表、炉塞、高温手套、0型密封圈、说明书等其他配件用户可选配 |
售后服务 | 12个月质保、终身保修 |
产品咨询
电话
微信扫一扫