产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
---|
管式炉
本系列产品额定温度分别是1100℃、1400℃、1600℃、1800℃,型号齐全、安全可靠,同时也可为满足不同工艺试验而特殊定制。适用于电子陶瓷与高温结构的陶瓷烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理。是科研单位、高等院校、工矿企业理想的试验和生产设备。
管式炉参数:
| 采用优质冷轧板,经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温嗍处理,*进的风冷双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境。 | |||
温度类别 | 1000度-1800度均可实现 | |||
电源 | 220V/380V | |||
加热元件 | 硅钼棒、硅碳棒、钼丝、电阻丝 | |||
热电偶 | K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃) | |||
炉管尺寸mm | 40、60、80.100、120、150、200 | |||
加热区mm | 100、200、300、400、500(根据客户要求可定做) | |||
炉管 | 310S不锈钢管 石英管、刚玉管 | |||
炉管安装方式 | 上下 | |||
温度控制 | PID自动控制 | |||
电器 | 采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。 | |||
| 采用中国台湾全智能16段或32段PID控制温控仪,温控仪是双行LED
| |||
控温精度 | 控温精度: +/- 1°C | |||
变压器 | 采用全隔离静音铜线变压器,噪音小。发热量少,安全系数高,(硅钼棒炉与钼丝炉配有)。 | |||
炉膛内墙 | 高温耐火材料 | |||
中层保温 | 选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根据不同温度而选择保温材料) | |||
外层保温 | 高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | |||
|
| |||
水冷 | 如果要求通冷却水. | |||
可选配件 | ||||
流量计 | 范围:0.3-3L/min | |||
真空表 | 指针真空表,测量范围:0— -0.1MPA | |||
真空度 | -0.1MPA,(可根据客户要求配置) | |||
| 预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远控制、实时追踪史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出 | |||
| 可以储存多条升温,保温、降温曲线,带有USB接口,可直接拷贝数据,在电脑上显示与打印。 | |||
保修期 | 电器部分一年质保期(耗材:如炉管,“发热元件不在保修范围内) |
产品咨询
电话
微信扫一扫