产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
1200℃马弗炉——控温精度高,美观节能
我公司坚持"质量*、信誉*、服务*,的原则。开拓进取、创新发展的宗旨,使我们的产品遥遥
1200℃马弗炉——控温精度高,美观节能
1200℃高温炉采用K型热电偶,炉膛采用陶瓷纤维板,耐高温,保温效果高,温控方式采用PID智能控制,控制精度达±1℃,可用来做灰化实验,灰分处理。1200℃高温炉专业研发生产为高校研究所使用,节能,易操作,外观大方美观,经过不断研发创新,在使用上能够给用户带来较好的用户体验。
壳体结构 | · 采用双层壳体结构,使得壳体表面温度小于50度 · 炉膛材料采用高纯氧化铝微晶纤维 · 内炉膛表面涂有美国进口1750度高温氧化铝涂层,可以提高反射率及设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命 |
炉膛有效尺寸 | 300×400×300mm |
工作电源 | AC220V /50HZ 功率: 13KW |
工作温度 | · ≤1300℃ · 温度:1400℃ |
温控系统 | · 采用PID智能化30段可编程控制 · 控温仪表操作视频 · 恒温精度:±1℃ |
升温速率 | 10℃/min |
加热元件 | 硅碳棒 |
炉门结构 | 侧开式 |
外型尺寸 | 650×760×1550mm |
设备重量 | 140Kg |
标准配件 | 门堵1块;坩埚钳1把;高温手套1付;热电偶1根;垫砖1块 |
可选配件 | 计算机控制软件、可移动炉架、各种规格氧化铝及石英坩埚、垫砖等 |
质保期 | 一年质保期,相关耗材除外,如加热元件等易耗件 |
注意事项 | · 为两不影响仪器的使用寿命,我们建议升温速率和降温速率为10℃/min · 此箱式炉没用真空密封结构,所以不可通入易燃易爆气体 · 此箱式炉使用一段时间后,炉膛会出现微小的裂纹,这属于正常现象,不会影响使用,同时可以用氧化铝涂层进行修补 · 不建议通入腐蚀性气体,如果要通入强腐蚀性气体如Cl2,S化物,NH3,HF等,请提前告知,我们将对炉膛进行特殊处理 |
1200℃马弗炉——控温精度高,美观节能
1200℃高温炉 | |||||
型号 | 尺寸(mm) | 温度(℃) | 常用温度(℃) | 电压(v) | 容积(L) |
HY1200-20-12 | 200*120*80 | 1200 | ≤1100 | 220 | 1.9 |
HY1200-10-10 | 100*100*100 | 1200 | ≤1100 | 220 | 1 |
HY1200-30-12 | 300*200*120 | 1200 | ≤1100 | 220 | 7.2 |
HY1200-30-20 | 300*200*200 | 1200 | ≤1100 | 220 | 12 |
HY1200-30-25 | 300*250*250 | 1200 | ≤1100 | 220 | 18.75 |
HY1200-40-20 | 400*200*200 | 1200 | ≤1100 | 220 | 16 |
HY1200-40-30 | 400*300*300 | 1200 | ≤1100 | 380 | 36 |
HY1200-50-40 | 500*400*400 | 1000 | ≤1100 | 380 | 80 |
HY1200-80-50 | 800*500*500 | 1200 | ≤1100 | 380 | 200 |
产品咨询
电话
微信扫一扫